空氣污染物
空氣污染管理
管理方針
- 台泥對各業務體之製程空氣排放進行嚴格管控,涵蓋固定污染源、製程設備與運輸環節,並定期委託第三方機構檢測空氣品質、於廠區周界設置空氣品質監測站,確保符合政府排放標準並降低對環境的影響。
- 水泥及環保事業與和平電力之全球水泥廠均設置連續排放監測系統(CEMS),即時監測空氣污染物濃度與排放量;台灣及中國大陸廠區並與當地環保主管機關即時連線,CIMPOR 與 OYAK Cement 亦依當地法規運作。
- 水泥廠持續進行環保設備改造:導入選擇性觸媒還原(SCR)與脫硝設備控制 NOx、以濕式石灰石/石膏脫硫去除 SOx、以靜電或脈衝式袋濾集塵器處理粒狀污染物,污染物排放逐年下降。
- 達和航運(Ta-Ho Maritime)遵循 IMO MARPOL Annex VI 規範,取得國際空氣污染防制證書(IAPP),並以低硫燃油與船舶設備優化降低 SOx、NOx、PM10 及 VOCs 等排放。
2025 關鍵成果(與 2024 相比|水泥及環保事業)
NOx 排放減少 9%、SOx 排放減少 30%。
| 空氣污染管理目標與績效 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目與範疇 | 2025 實績 | 達成 | 2025 目標 | 2030 目標 | 2050 目標 | |
台灣與中國大陸 單位:公克排放/噸熟料 | NOx | 323 | ✓ | 380 | 370 | BACT最低值 |
SOx | 37 | ✓ | 40 | 39 | BACT最低值 | |
TSP | 23 | 90% | 21 | 20 | BACT最低值 | |
CIMPOR 單位:公克排放/噸熟料 | NOx | 1,005 | 99.5% | < 1000 | < 500 | - |
SOx | 213 | ✓ | < 250 | < 200 | - | |
TSP | 7.9 | 42% | < 5 | < 5 | - | |
台灣與中國大陸-協同處理 單位:噸 | 汞 | 0.192 | ✓ | 0.192 | 0.187 | BACT最低值 |
CIMPOR 單位:公克排放/噸熟料 | 汞 | 0.004 | ✓ | < 0.01 | < 0.005 | - |
註:「達成」欄以 ✓ 表示達成 2025 目標,其餘以達成率百分比表示;BACT 為最佳可行控制技術(Best Available Control Technology)。
空氣污染物管理績效
| 空氣污染物排放量及排放強度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目與範疇 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
排放量 | 台灣與中國大陸 單位:公噸 | NOx | 21,361 | 18,253 | 16,381 | 13,364 | 9,976 | 9,221 | 9,472 |
| SOx | 1,171 | 1,399 | 1,110 | 1,161 | 1,059 | 1,115 | 1,088 | |
| TSP | 1,356 | 1,076 | 783 | 475 | 570 | 648 | 688 | |
排放量 | CIMPOR & OYAK CEMENT 單位:公噸 | NOx | - | - | 18,009 | 13,613 | 11,550 | 14,612 | 12,209 |
| SOx | - | - | 5,290 | 927 | 1,381 | 1,761 | 914 | |
| TSP | - | - | 305 | 227 | 199 | 330 | 344 | |
排放量 | 社會轉型能源事業 單位:公噸 | NOx | - | - | - | 2,129 | 2,194 | 1,857 | 2,073 |
| SOx | - | - | - | 1,993 | 1,946 | 1,867 | 1,879 | |
| TSP | - | - | - | 250 | 183 | 132 | 123 | |
排放量 | 其他事業群 單位:公噸 | NOx | - | - | - | - | - | - | 4,093 |
| SOx | - | - | - | - | - | - | 154 | |
| TSP | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 排放強度 | 台灣與中國大陸 單位:公噸/百萬美元營收 | NOx | 5.38 | 4.72 | 4.29 | 3.57 | 2.84 | 1.92 | 1.98 |
| SOx | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | |
| TSP | 0.34 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | |
註 1:台泥對製程空氣排放進行嚴格管控,排放濃度均低於政府標準。
註 2:由於粒狀物集塵設備非每年汰換,而使用週期內設備邊際效率會逐漸遞減,因此在設備更換期間,粒狀物排放量呈現輕微波動。
註 3:水泥環保(亞洲)包含台灣及中國大陸地區,並於2025年新增揭露範疇兩岸礦業公司;其他事業體包含充儲事業(亞洲)、充儲事業(歐洲)、電池電力事業、資產管理事業與轉投資事業。
註 4:2024年新增揭露範疇為龍山、懷化、遼寧水泥廠;福州、柳州粉磨站;鳳勝、一二三環保、北京環保、台泥廣東再生資源科技有限公司、CIMPOR及OYAK Cement;2025年新增揭露範疇為兩岸礦業公司、社會轉型能源事業、充儲事業(亞洲)、充儲事業(歐洲)、電池電力事業、資產管理與轉投資事業。