空氣污染物
空氣污染管理
管理方針
- 台泥對各業務體之製程空氣排放進行嚴格管控,涵蓋固定污染源、製程設備與運輸環節,並定期委託第三方機構檢測空氣品質、於廠區周界設置空氣品質監測站,確保符合政府排放標準並降低對環境的影響。
- 水泥及環保事業與和平電力之全球水泥廠均設置連續排放監測系統(CEMS),即時監測空氣污染物濃度與排放量;台灣及中國大陸廠區並與當地環保主管機關即時連線,CIMPOR 與 OYAK Cement 亦依當地法規運作。
- 水泥廠持續進行環保設備改造:導入選擇性觸媒還原(SCR)與脫硝設備控制 NOx、以濕式石灰石/石膏脫硫去除 SOx、以靜電或脈衝式袋濾集塵器處理粒狀污染物,污染物排放逐年下降。
- 達和航運(Ta-Ho Maritime)遵循 IMO MARPOL Annex VI 規範,取得國際空氣污染防制證書(IAPP),並以低硫燃油與船舶設備優化降低 SOx、NOx、PM10 及 VOCs 等排放。
2025 關鍵成果(與 2024 相比|水泥及環保事業)
NOx 排放減少 9%、SOx 排放減少 30%。
| 空氣污染管理目標與績效 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目與範疇 | 2025 實績 | 達成 | 2025 目標 | 2030 目標 | 2050 目標 | |
台灣與中國大陸 單位:公克排放/噸熟料 | NOx | 323 | ✓ | 380 | 370 | BACT最低值 |
SOx | 37 | ✓ | 40 | 39 | BACT最低值 | |
TSP | 23 | 90% | 21 | 20 | BACT最低值 | |
CIMPOR 單位:公克排放/噸熟料 | NOx | 1,005 | 99.5% | < 1000 | < 500 | - |
SOx | 213 | ✓ | < 250 | < 200 | - | |
TSP | 7.9 | 42% | < 5 | < 5 | - | |
台灣與中國大陸-協同處理 單位:噸 | 汞 | 0.192 | ✓ | 0.192 | 0.187 | BACT最低值 |
CIMPOR 單位:公克排放/噸熟料 | 汞 | 0.004 | ✓ | < 0.01 | < 0.005 | - |
註:「達成」欄以 ✓ 表示達成 2025 目標,其餘以達成率百分比表示;BACT 為最佳可行控制技術(Best Available Control Technology)。
空氣污染物管理績效
| 空氣污染物排放量及排放強度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目與範疇 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
氮氧化物 NOx 單位:公噸 | 水泥環保事業(亞洲) | 13,634.00 | 9,976.00 | 9,221.00 | 9,471.64 |
| 水泥環保事業(歐非) | 13,613.30 | 11,550.10 | 14,610.83 | 12,208.91 | |
| 社會轉型能源事業 | 2,129.32 | 2,193.51 | 1,857.43 | 2,072.93 | |
| 其他事業群 | - | - | 3,138.88 | 4,093.09 | |
| 合計 | 29,376.62 | 23,719.61 | 28,828.14 | 27,846.57 | |
硫氧化物 SOx 單位:公噸 | 水泥環保事業(亞洲) | 1,161.00 | 1,059.00 | 1,115.00 | 1,088.19 |
| 水泥環保事業(歐非) | 927.00 | 1,381.00 | 1,761.41 | 913.61 | |
| 社會轉型能源事業 | 1,993.20 | 1,945.75 | 1,866.56 | 1,879.21 | |
| 其他事業群 | - | - | 421.21 | 153.50 | |
| 合計 | 4,081.20 | 4,385.75 | 5,164.18 | 4,034.51 | |
粒狀污染物 PM 單位:公噸 | 水泥環保事業(亞洲) | 475.00 | 570.00 | 648.00 | 688.03 |
| 水泥環保事業(歐非) | 227.30 | 198.77 | 301.94 | 343.60 | |
| 社會轉型能源事業 | 249.52 | 183.27 | 132.21 | 122.87 | |
| 其他事業群 | - | - | 0.09 | 1.39 | |
| 合計 | 951.82 | 952.04 | 1,082.24 | 1,155.89 | |
揮發性有機物 VOCs 單位:公噸 | 水泥環保事業(亞洲) | 0.0043 | 0.0042 | 0.0156 | 36.6244 |
| 水泥環保事業(歐非) | 740.42 | 728.02 | 808.6900 | 633.3291 | |
| 社會轉型能源事業 | 0.3200 | 0.3100 | 0.3300 | 0.3120 | |
| 其他事業群 | - | - | - | 165.4088 | |
| 合計 | 740.74 | 728.33 | 809.0356 | 835.6743 | |
戴奧辛與呋喃 PCDD/F 單位:g-TEQ | 水泥環保事業(亞洲) | 0.7576 | 0.0299 | 0.0505 | 0.7699 |
| 水泥環保事業(歐非) | 0.1001 | 0.0867 | 0.246 | 0.005 | |
| 社會轉型能源事業 | 0.0687 | 0.0591 | 0.0419 | 0.1087 | |
| 其他事業群 | - | - | - | - | |
| 合計 | 0.93 | 0.18 | 0.3384 | 0.8836 | |
汞排放量 Hg 單位:公噸 | 水泥環保事業(亞洲) | 0.2264 | 0.1669 | 0.3787 | 0.2116 |
| 水泥環保事業(歐非) | 0.0015 | 0.0035 | 0.0110 | 0.0511 | |
| 社會轉型能源事業 | 0.0485 | 0.0291 | 0.0127 | 0.0048 | |
| 其他事業群 | - | - | - | - | |
| 合計 | 0.2764 | 0.1995 | 0.4024 | 0.2674 | |
排放強度|水泥環保事業(亞洲) 單位:公噸/百萬美元營收 | 氮氧化物 NOx | 3.57 | 2.84 | 1.92 | 1.98 |
| 硫氧化物 SOx | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | |
| 粒狀污染物 PM | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | |
註 1:水泥環保事業(亞洲)包含台灣及中國大陸地區,並於2025年新增揭露範疇兩岸礦業公司;其他事業群包含充儲事業(亞洲)、充儲事業(歐洲)、電池電力事業、資產管理事業與轉投資事業。
註 2:2024年新增揭露範疇為龍山、懷化、遼寧水泥廠;福州、柳州粉磨站;鳳勝、一二三環保、北京環保、台泥廣東再生資源科技有限公司、CIMPOR及OYAK Cement;2025年新增揭露範疇為兩岸礦業公司、社會轉型能源事業、充儲事業(亞洲)、充儲事業(歐洲)、電池電力事業、資產管理與轉投資事業。