政策參與
公共/遊說參與
政策
台泥支持並參與氣候變遷、循環經濟、生物多樣性與新技術研發等相關議題之倡議,並與各公協會在永續議題上積極互動,2023 年發布《氣候相關公共參與與管理辦法》,適用範圍包括本公司及國內外子公司、合資公司、其他具有實質控制能力之企業團關係企業組織。
參與組織
- 每年投注千萬,加入國際水泥及混凝土協會 GCCA、台灣水泥同業公會、Climate Group、TNFD 等五十多項國內外永續相關公協會與組織,並協助制訂氣候變遷、循環經濟與新技術研發相關永續政策。
- 支持國內文化發展,包含長期支持辜公亮文教基金會推動各類傳統戲曲及其他地方瀕臨失傳的傳統表演藝術文化保存與推廣(台泥每年捐助辜公亮文教基金會1,050萬元)、贊助童玩藝術節、蘭陽媽祖文化節等,鼓勵民眾接觸參與藝文活動。如進一步了解更多藝文活動資訊可至辜公亮文教基金會官網。2024年台泥為支持國內文化發展投入新台幣逾1,180萬元資金。
公共參與支出
參與倡議或議題
主要參與之公協會
項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
政治遊說、利益代表 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方、區域或國家的政治競選活動/組織/候選人 | 0 | 800,000 | 700,000 | 10,000 |
商會組織或免稅組織(如:永續發展與產業經貿發展、智庫) | 57,338,014 | 54,230,375 | 45,175,671 | 55,945,099 |
選舉和公投相關等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共參與支出總額 | 57,338,014 | 55,030,375 | 45,875,671 | 55,955,099 |
單位:NTD | ||||
項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
文化發展、地方共好與公益捐獻 | 320,532,442 | 264,452,709 | 373,138,929 | 410,070,092 |
單位:NTD
倡議或議題 | 參與情形 | 2024 年投入 |
---|---|---|
低碳建材推廣 | 台泥以「市場溝通」及「客戶推廣」兩大面向推動永續建材應用,並擴展至海外子公司,提升品牌國際影響力。台泥積極參與系列研討會與分享會,攜手政府部門、學術界專家及建築中心低碳認證人員,探討低碳建材技術發展與市場趨勢。 | 12,520,948 |
企業永續發展 | 參與MSCI、ESG 遠見共好圈、會計研究發展基金會、中華民國企業永續發展協會等組織,透過參與研討會與論壇等活動,或擔任企業講師,積極交流跨域跨業之永續發展實務 | 1,670,647 |
單位:NTD
倡議或議題 | 參與情形 | 2024 年投入 |
---|---|---|
葡萄牙水泥工業技術協會(ATIC) | CIMPOR 為葡萄牙水泥工業技術協會(ATIC)會員之一。CIMPO 與 ATIC及多所大學研究機構合作,共同設立「C⁵Lab」合作實驗室,進行研發合作;並共同推動「葡萄牙灰水泥」的環境產品聲明(Environmental Product Declaration, EPD),同時支持 ATIC 在永續與碳中和方面的政策倡議與行動。 | 18,220,199 |
全球水泥和混凝土協會 (GCCA) | 台泥 2020 年起加入 GCCA,與全球 40 家標竿水泥企業,共同承諾 2050 年混凝土碳中和目標,GCCA 每年定期發布水泥淨零進展報告,揭露全球水泥同業進展。台泥同時積極參與各式工作小組,共同制定水泥產業未來 30 年低碳轉型發展方向 | 6,473,265 |
台灣區水泥工業同業公會 | 台泥為水泥工業同業公會的成員,積極參與產業交流與決策過程,聚焦於水泥業安全衛生指引的研擬與更新。同時台泥也參與水泥業相關議題的討論與提案,透過公會平台促進產業整體安全、品質與永續表現的提升。 | 4,591,000 |
單位:NTD