範疇三管理
範疇三盤查現況
管理方針
台泥在自身水泥業減碳的同時,更進一步影響價值鏈推動減碳,期能成為提出氣候解決方案且具高度減碳影響力的企業,帶動並共同達成淨零目標。台泥於2023 年啟動台灣地區範疇三盤查,並通過第三方驗證;2024 年啟動中國大陸地區範疇三盤查,並通過第三方驗證。
項目 | 台灣水泥廠 | 台灣製品廠 | 台灣營運總部 (含低碳研發中心) |
---|---|---|---|
![]() 採購的產品與服務 | 96,781.34 | 100,173.43 | 4,829.40 |
![]() 資本財 | 9,712.66 | 1,894.74 | 2,955.27 |
![]() 燃料與能源相關活動 | 133,728.42 | 1,800.59 | 295.29 |
![]() 上游運輸與配送 | 117,948.11 | 62,653.37 | 0.17 |
![]() 營運過程產生的廢棄物 | 20.05 | 478.11 | 21.15 |
![]() 商務旅行 | 13.07 | 152.27 | - |
![]() 員工通勤 | 486.02 | 326.11 | 118.60 |
![]() 上游資產租賃 | 0.54 | 513.76 | - |
![]() 下游運輸與配送 | 26,240.24 | 14,794.03 | - |
![]() 銷售產品與服務的加工 | 29,892.07 | 8,926.34 | - |
![]() 銷售產品與服務的使用 | - | - | - |
![]() 銷售產品與服務生命終期處理 | 74,844.89 | 51,036.51 | - |
![]() 下游資產租賃 | 278.83 | 20,122.80 | 911.71 |
![]() 加盟 | - | - | - |
![]() 投資 | - | - | 798,434.10 |
小計 | 489,946.25 | 262,872.05 | 807,565.70 |
單位:噸 CO2e
項目 | 中國大陸水泥廠+粉磨站 | 中國大陸營運辦公室 |
---|---|---|
![]() 採購的產品與服務 | 275,526.20 | 4,336.16 |
![]() 資本財 | 8,705.90 | - |
![]() 燃料與能源相關活動 | 346,936.79 | 190.27 |
![]() 上游運輸與配送 | 52,366.72 | 235.83 |
![]() 營運過程產生的廢棄物 | 321.36 | 1.17 |
![]() 商務旅行 | 267.06 | 58.47 |
![]() 員工通勤 | 1,083.25 | 4.90 |
![]() 上游資產租賃 | 18.73 | 5.12 |
![]() 下游運輸與配送 | 162,872.57 | 585.53 |
![]() 銷售產品與服務的加工 | 109,724.68 | - |
![]() 銷售產品與服務的使用 | - | - |
![]() 銷售產品與服務生命終期處理 | - | - |
![]() 下游資產租賃 | - | - |
![]() 加盟 | - | - |
![]() 投資 | - | - |
小計 | 957,823.26 | 5,417.45 |
單位:噸 CO2e