外部參與及議合績效
參與協會名稱 | 理監事會成員 | 專業委員會成員 | 會員 | 2025年議題合作 |
|---|---|---|---|---|
台灣區水泥工業同業公會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 水泥工業改良及同業公共利益交流 - 水泥業安全議題 |
台灣區預拌混凝土工業同業公會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 預拌混凝土品質技術及規範交流 |
台灣混凝土學會 | ▲ | ▲ | - 混凝土品質/工程規範 - 2025台灣混凝土學會年會暨混凝土工程研討會 | |
中華民國全國水泥業產業工會聯合會 | ▲ | ▲ | ||
台北市總工會 | ▲ | |||
Global Cement and Concrete Association (GCCA) | ▲ | ▲ | - 水泥及混凝土低碳評等 - 水泥產業減碳 | |
中國水泥協會 | ▲ | - 水泥產業永續發展、環境保護及技術交流 | ||
中國建築材料聯合會 | ▲ | - 建築材料產業永續發展、環境保護及技術交流 | ||
重慶市水泥協會 | ▲ | - 產業資源整合、政策對接、技術提升及品牌建設 | ||
台灣營建安全學會 | ▲ | - 促進台灣營建安全 - 營建業相關議題及提案 | ||
台灣營建研究院 | ▲ | - 發表卜特蘭石灰石水泥應用於巨積混凝土設計與評估 | ||
新北市工業會 | ▲ | |||
高雄市工業會 | ▲ | |||
仁大工業區協進會 | ▲ | - 政策協調、園區內產業交流及資源整合 | ||
台中市預拌混凝土商業同業公會 | ▲ | ▲ | - 同業關係協調、技術改良及發展交流 | |
中華公司治理協會 | ▲ | ▲ | ▲ | |
台灣董事學會 | ▲ | |||
中華民國公開發行公司股務協會 | ▲ | |||
中華民國工商協進會 | ▲ | ▲ | ||
中華民國三三企業交流會 | ▲ | ▲ | - 交流新商業模式 | |
中華民國國際經濟合作協會 | ▲ | |||
兩岸企業家峰會 | ▲ | |||
中華民國內部稽核協會 | ▲ | - 參與協會所舉辦之內部稽核相關專業課程 | ||
台灣區石礦業同業公會 | ▲ | |||
台灣電力企業聯合會 | ▲ | ▲ | - 電力產業的動態 - 公部門電力相關政策或管理辦法訂定前之業界溝通 | |
台灣循環經濟學會 | ▲ | |||
台灣太陽光電產業協會 | ▲ | ▲ | - 交流光電產業資訊及公部門相關政策與管理辦法 | |
中華民國太陽光電產業永續發展協會 | ▲ | - 推動太陽光電開發設置 - 促進再生能源電能交易 | ||
台灣地熱資源發展協會 | ▲ | |||
中華民國再生能源商業同業公會 | ▲ | - 再生能源與相關政策討論 - 綠電市場交易機制與土地法規調適交流 | ||
高雄臨海產業園區廠商協進會 | ▲ | - 與政府協調政策 - 與園區內產業交流資訊及整合資源 | ||
台北市船務代理商業同業公會 | ▲ | |||
中國礦冶工程學會 | ▲ | - 耐火材料技術交流 | ||
台灣電力與能源工程協會 | ▲ | - 推動產官學研合作 - 培育綠領人才 - 研發電力技術及強化電網韌性 | ||
臺灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟 | ▲ | - 交流電動車相關充電系統規格及規範之最新趨勢 | ||
國際半導體產業協會 (SEMI) | ▲ | - 推動國際標準制定與全球供應鏈對話 | ||
中華民國會計研究發展基金會 | ▲ | |||
台灣董事學會 | ▲ | |||
中華民國公開發行公司股務協會 | ▲ | |||
靖州苗族侗族自治縣應急救援協會 | ▲ | - 研討相關政策及法規可行性 - 提供事故應急處置援助 | ||
中華民國企業永續發展協會(BCSD) | ▲ | ▲ | - 自然和生物多樣性 | |
台灣永續能源研究基金會/台灣企業永續研訓中心 | ▲ | - ESG永續趨勢、產業低碳轉型、能源轉型 | ||
台灣淨零排放協會 | ▲ | ▲ | - 產業低碳轉型、淨零排放 | |
天下永續會 | ▲ | - 生物多樣性/TNFD、低碳水泥/建材、碳費、公正轉型 | ||
天下人才會 | ▲ | - 多元創新人才策略解決方案 | ||
Cement Europe | ▲ | |||
The European Concrete Platform (ECP) | ▲ | |||
ATIC - Portuguese Cement Manufacture's Association | ▲ | ▲ | ▲ | - 水泥相關技術及應用 |
c5LAB - Collaborative Lab | ▲ | ▲ | ▲ | - 碳捕獲與再利用、合成燃料生產、能源效率、低碳熟料、環保水泥及混凝土建築的新永續解決方案 |
BCSD Portugal - Conselho Empresarial Desenvolvimento Sustentável | ▲ | - 淨零排放 - 自然正向發展 | ||
APIGCEE - Electic Energy Intensive Industries Association | ▲ | ▲ | ▲ | - 協助建立促進發電、輸電及配電活動透明化的電力監管制度 - 協調並整合會員在工業用電方面的各項行動 |
Engineers Hub | ▲ | |||
The European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) | ▲ | |||
Turkish Cement Manufacturers' Association | ▲ | ▲ | ▲ | - 參與環境與氣候變遷委員會,討論當前立法進程、碳排放交易制度,及替代燃料相關程序 - 碳捕捉、封存、再利用技術 (CCUS) 計畫 |
Cement Industry Employers' Association | ▲ | ▲ | - 參與職業健康與安全委員會,推動產業職業安全衛生文化 | |
Ankara Chamber of Commerce and Industry | ▲ | |||
Cement Workers’ Union | ▲ | |||
Turkish Ready Mixed Concrete Association | ▲ | |||
All Waste and Environmental Management Association | ▲ | ▲ | ▲ | - 廢棄物管理與替代燃料管理 |
World Cement Association | ▲ | |||
CEMBUREAU - European Cement Association | ▲ | |||
ANIPB - National Association of Precast Concrete Industries | ▲ | |||
APEB - Portuguese Association of Ready-Mixed Concrete Companies | ▲ | ▲ | ▲ | |
CIP - Portuguese Business Confederation | ▲ | ▲ | ▲ | - 推動水泥產業創新,並向會員傳遞關鍵技術知識 |
ECRA - European Cement Research Academy | ▲ | - 推動水泥產業創新 - 參與研討會與工作坊以獲取最新水泥與混凝土技術知識 | ||
ChargeUp Europe | ▲ | - 推動跨境電動車標準及規範,降低市場門檻 | ||
Motus-E | ▲ | - 促進電動運輸能源轉型 | ||
ALIS - Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile | ▲ | |||
ISPI - Institute for International Political Studies | ▲ |
組織 | 參與議題 | 2025年台泥推動過程 |
|---|---|---|
財政部 | 貨物稅/反傾銷稅 | 提出越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案,依據台財關字第1141019289號反傾銷成立 |
經濟部標準檢驗局 | 低碳水泥及CCU量測與驗證技術 | 交流研討低碳水泥及CCU量測與驗證技術 |
| 水泥氯離子濃度 | 研商將水泥氯離子濃度限值與國際接軌之可能性。標檢局2025年12月19日公告之最新CNS61標準,將卜特蘭 I 型與IA型水泥氯離子限值由240 ppm放寬至350 ppm | |
環境部 | 台灣碳邊境調整機制 | 參與「我國碳邊境調整機制產品碳排放量試申報制度規劃」研商會議、「碳邊境調整機制」研討會,研商進口應申報之水泥產品類別、提供進口水泥普查之產品碳排放值作為預設值參考,並訴求進口本土水泥產品碳排計算邊界必須一致 |
| 台灣碳排放交易制度 | 台泥為綠色成長聯盟中水泥業的唯一代表。參與以下座談會、論壇等,交流國際的碳排放交易制度及經驗,推動台灣制度規劃 - 綠色成長聯盟座談會 - 臺灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇 - 綠色成長與碳定價工作坊 - 碳交易新紀元—前瞻綠色轉型商機閉門論壇 - 德國碳定價研習分享交流會 - 2025亞洲碳定價論壇-閉門會議 | |
| 水泥業空氣污染物排放標準 | 交流研討水泥業空氣污染物排放標準修正草案 | |
| 纖維水泥、纖維混凝土及石膏建材製品之碳足跡產品類別規則 | 參與訂定纖維水泥、纖維混凝土及石膏建材製品產品類別規則,供業界碳足跡計算 | |
| 水泥類環保標章規格標準 | 參與檢討與修訂水泥類環保標章規格標準 | |
台灣綠色生產力基金會 | 水泥業淨零排放路徑 | 交流研討水泥業淨零排放路徑精進策略 |
經濟部、行政院能源及減碳辦公室、環境部 | 製造部門減碳旗艦行動計畫 | 以水泥公會理事身分,訴求製造部門減碳旗艦行動計畫納入創造低碳建材市場需求政策,包括公共工程低碳建材採購、公共工程施工綱要規範修訂、貨物稅制與氣候政策連結 |
環境部、行政院經貿談判辦公室、相關領域學者 | 台灣碳邊境調整機制 | 出席「碳邊境調整機制」研討會,呼籲台灣碳邊境調整機制,優先從進口水泥碳排申報做起。環境部回應提出進口水泥產品碳排放量試申報時程 |
臺灣碳權交易所 | 台灣碳定價市場機制 | 出席「淨零與成長並行:強化碳定價中的市場機制」研討會,呼籲產業與制度雙軸轉型,政府應提出創造低碳建材市場需求政策,包括公共工程低碳建材採購、公共工程施工綱要規範從配方導向轉型成性能導向、貨物稅制與氣候政策連結 |
標準局、中衛中心、水泥公會、亞泥花蓮廠、量測中心、石資中心 | 水泥產業低碳轉型與驗證技術交流 | 分享台泥水泥窯高溫協同處理技術結合氣化爐,將垃圾與事業廢棄物轉化為製程替代原料與燃料之應用 |
農業部農村發展及水土保持署 | 農村水保工程減碳創新材料與實務應用 | 介紹台灣水泥低碳水泥、低碳混凝土產品,推動農村水土保持工程逐步導入低碳材料 |
經濟部能源署 | 電業設備安全 | 參與114年度第二梯次電業設備現場查驗,落實電業設備安全之法規遵循 |
江蘇省住建廳城管局、鎮江市城市管理局、句容市政府、句容市城市管理局 | 飛灰資源化處理 | 交流飛灰利用處置情況交流,並進行現場調查研究 |
江蘇省生態環境廳固廢中心、鎮江市市生態環境局、句容市生態環境局 | 飛灰資源化處理 | 參與《江蘇省十五五規劃方案》關於固危廢處置內容之編製討論 |
交通部航港局 | 海運替代燃料使用 | 討論在無燃料補貼政策之前提條件下,115年國內生質燃油之供應規劃 |
中國建築材料聯合會 | 中國碳排放交易 | 出席「水泥行業全國碳排放權交易市場政策宣貫及能力建設大會」,交流中國碳排放交易制度之相關政策、實務操作、數據品質管理等資訊 |
廣東省品質監督水泥檢驗站 | 水泥檢驗技術 | 出席「2025年廣東省、海南省水泥檢驗技術大對比暨第七屆粵港澳大灣區水泥檢驗技術比對」,討論水泥及熟料之化學分析技術 |
廣東省水泥行業協會 | 水泥產業節能減碳 | 出席「2025年廣東省水泥行業節能降碳工作交流會」,交流解讀水泥產業超低排放改造評估監測政策、水泥行業產能置換項目環境管理要求之要點 |
Secretary of State for the Environment | 水泥產業脫碳路徑、CCUS基礎設施 | 說明葡萄牙水泥產業「2050脫碳路徑」,並與主管機關討論產業低碳轉型挑戰,包含CCUS基礎設施建置所需之政府支持與政策配套 |
European Parliament | 產業競爭力與環境法規 | 與歐洲議會議員交流歐洲工業發展議題,討論在國際競爭環境下水泥產業之競爭力維持及環境監管架構 |
Directorate-General for Natural Resources, Safety and Maritime Services (DGRM) | 二氧化碳海洋封存 | 配合PT Carbon Link7計畫,研商葡萄牙外海二氧化碳儲存可行性,並討論環境及社會影響評估(ESIA)要求 |
Ministry for Infrastructure and Housing | PT Carbon Link計畫 | 向部會說明PT Carbon Link計畫成果 |
Agencies for the Climate (ApC) | EU ETS、CBAM | 向氣候主管機關說明水泥產業對於歐盟排放交易制度(EU ETS)及碳邊境調整機制(CBAM)之關切事項 |
CIP | Strategic Council for Environment and Sustainability | 氣候變遷、循環經濟、ESG | 參與環境與永續相關政策討論,涵蓋氣候策略、產業減碳、循環經濟、環境法規遵循、生物多樣性、水資源與廢棄物管理、永續供應鏈及ESG揭露等議題 |
CIP | Energy Council | 能源轉型與能源政策 | 討論再生能源、能源效率、能源成本與競爭力、碳市場、能源安全、氫能、新興技術、電網基礎建設及永續治理等議題,並就歐盟能源與氣候政策發展交換意見 |
| 國際組織與倡議 | 台泥與子公司參與過程 | 2025年參與實績 |
|---|---|---|
Business for Nature | ||
CDP碳揭露計畫(CDP Climate Change) | - 參與環境部討論會議,提供產業數據及經驗,協助制定氣候政策 - 向客戶推廣低碳產品,鼓勵預拌混凝土 (RMC) 客戶申請綠建築認證 - 要求供應商完成溫室氣體盤查,並透過輔導、辦理工作坊等建立供應商能力 - 參與國內外公協會,積極與業界交流碳與氣候議題 | - 2025 CDP Climate Change: A - 2025 Supplier Engagement Rating (SER): A - 2025 CDP Water Security: A- |
CDP水揭露計畫 (CDP Water Security) | - 於客戶訪廠時提供生產用水資訊,說明如何以回收再利用降低對水資源消耗 - 要求供應商簽署《供應商行為準則》,承諾減少廢污水、提升水資源使用效率等 - 向當地社區說明台泥水資源減量目標及管理行動方案 | |
Global Cement and Concrete Association (GCCA) | - 台泥企業團、CIMPOR及OYAK Cement皆為GCCA成員 - 響應GCCA對碳定價與防範碳洩漏的立場,協助草擬台版CBAM促成2026年進口水泥強制申報碳排,更共同規劃2026年試點碳交易市場(ETS),並倡議將公共工程低碳採購納入國家溫室氣體減量行動方案,也創立「低碳營建先行者聯盟」 - CIMPOR呼應GCCA減碳路徑,積極開發煅燒黏土技術,推出低碳產品 | - 於GCCA 2025 淨零進度報告發表「對接GCCA淨零倡議:台泥與CIMPOR雙軌驅動水泥產業淨零未來」 |
SBTN | 開始籌備SBTN目標驗證 | |
科學基礎減量目標倡議 | 台泥企業團、CIMPOR及OYAK Cement皆為SBTi成員 | - 2025年1月水泥環保(亞洲)、水泥環保(歐非)皆通過1.5°C審核,同時承諾2050淨零計畫 - 2026年3月台泥進一步以全企業團、合併財報尺度 提交淨零目標,SBTi官方驗證中 - 2026年3月充儲(歐洲)完成設定1.5°C近期目標 |
TCFD | 成為TCFD支持者 | 持續依循TCFD架構並定期發布TCFD報告書 |
TNFD | ||
ISSB | 成為ISSB可持續披露準則先學伙伴 | 提前參考IFRS S1/S2準則揭露於股東會年報永續專章 |
Smart Energy Coalition | 成為智慧能源聯盟會員 | 設定2040年能源生產力目標,較2016基準年提升50% |
產業公協會氣候相關議題參與情形
- 台泥企業團於2023年發布《氣候相關公共參與與管理政策》,適用範圍包括本公司及國內外子公司、合資公司、其他具有實質控制能力之企業團關係企業組織。
- 台泥對氣候相關之議合活動、公協會參與及政策溝通,均進行審查及追蹤,並由各權責單位將參與之成果定期向企業永續發展委員會報告。
- 若參與之公協會對氣候變遷政策立場與台泥企業團不一致時,將向該公協會傳達自身立場, 並且後續將透過副總會議討論因應方式,若該等不一致之情形仍未獲改善,台泥將評估退出該公協會。
- 台泥每年評估與監督參與之公協會的公開立場、發言、倡議內容或行動是否與巴黎協定相符,如限制升溫區間、淨零排放承諾等。2025年台泥企業團共參與170個公協會,其中46個倡議內容與氣候變遷議題相關,佔投入金額62% ,2025年無立場不一致情形。
| 產業公協會 | 擔任角色 | 2025年參與實績 |
|---|---|---|
Global Cement and Concrete Association (GCCA) | 會員 |
|
台灣太陽光電產業協會 | 理監事會成員、會員 | 交流光電產業資訊及公部門相關政策與管理辦法 |
中華民國太陽光電產業永續發展協會 | 會員 | 推動太陽光電開發設置;促進再生能源電能交易 |
中華民國再生能源商業同業公會 | 會員 | 再生能源與相關政策討論;綠電市場交易機制與土地法規調適交流 |
台灣永續能源研究基金會/台灣企業永續研訓中心 | 會員 | ESG永續趨勢、產業低碳轉型、能源轉型 |
台灣淨零排放協會 | 理監事會成員、會員 | 產業低碳轉型、淨零排放 |
天下永續會 | 會員 | 生物多樣性/TNFD、低碳水泥/建材、碳費、公正轉型 |
Turkish Cement Manufacturers' Association | 理監事會成員、專業委員會成員、會員 |
|
c5Lab - Collaborative Lab | 理監事會成員、專業委員會成員、會員 | 碳捕獲與再利用、合成燃料生產、能源效率、低碳熟料、環保水泥及混凝土建築的新永續解決方案 |
TCFD | 會員 | 導入TCFD架構,並定期發布TCFD報告書 |
TNFD | 全球首批先行者企業(Early Adopter) | |
Business for Nature | 簽署企業 | 簽署Make it Mandatory、Call to Action與It’s Now for Nature倡議,共同朝2030年Nature Positive目標努力 |
氣候相關政策議合情形
| 組織 | 參與議題 | 2025年台泥推動過程 |
|---|---|---|
經濟部標準檢驗局 | 低碳水泥及CCU量測與驗證技術 | 交流研討低碳水泥及CCU量測與驗證技術 |
環境部 | 台灣碳邊境調整機制 | 參與「我國碳邊境調整機制產品碳排放量試申報制度規劃」研商會議、「碳邊境調整機制」研討會,研商進口應申報之水泥產品類別、提供進口水泥普查之產品碳排放值作為預設值參考,並訴求進口本土水泥產品碳排計算邊界必須一致 |
| 台灣碳排放交易制度 | 台泥為綠色成長聯盟中水泥業的唯一代表。參與以下座談會、論壇等,交流國際的碳排放交易制度及經驗,推動台灣制度規劃 - 綠色成長聯盟座談會 - 臺灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇 - 綠色成長與碳定價工作坊 - 碳交易新紀元—前瞻綠色轉型商機閉門論壇 - 德國碳定價研習分享交流會 - 2025亞洲碳定價論壇-閉門會議 | |
| 纖維水泥、纖維混凝土及石膏建材製品之碳足跡產品類別規則 | 參與訂定纖維水泥、纖維混凝土及石膏建材製品產品類別規則,供業界碳足跡計算 | |
| 水泥類環保標章規格標準 | 參與檢討與修訂水泥類環保標章規格標準 | |
台灣綠色生產力基金會 | 水泥業淨零排放路徑 | 交流研討水泥業淨零排放路徑精進策略 |
經濟部、行政院能源及減碳辦公室、環境部 | 製造部門減碳旗艦行動計畫 | 以水泥公會理事身分,訴求製造部門減碳旗艦行動計畫納入創造低碳建材市場需求政策,包括公共工程低碳建材採購、公共工程施工綱要規範修訂、貨物稅制與氣候政策連結 |
環境部、行政院經貿談判辦公室、相關領域學者 | 台灣碳邊境調整機制 | 出席「碳邊境調整機制」研討會,呼籲台灣碳邊境調整機制,優先從進口水泥碳排申報做起。環境部回應提出進口水泥產品碳排放量試申報時程 |
臺灣碳權交易所 | 台灣碳定價市場機制 | 出席「淨零與成長並行:強化碳定價中的市場機制」研討會,呼籲產業與制度雙軸轉型,政府應提出創造低碳建材市場需求政策,包括公共工程低碳建材採購、公共工程施工綱要規範從配方導向轉型成性能導向、貨物稅制與氣候政策連結 |
標準局、中衛中心、水泥公會、亞泥花蓮廠、量測中心、石資中心 | 水泥產業低碳轉型與驗證技術交流 | 分享台泥水泥窯高溫協同處理技術結合氣化爐,將垃圾與事業廢棄物轉化為製程替代原料與燃料之應用 |
農業部農村發展及水土保持署 | 農村水保工程減碳創新材料與實務應用 | 介紹台灣水泥低碳水泥、低碳混凝土產品,推動農村水土保持工程逐步導入低碳材料 |
交通部航港局 | 海運替代燃料使用 | 討論在無燃料補貼政策之前提條件下,115年國內生質燃油之供應規劃 |
中國建築材料聯合會 | 中國碳排放交易 | 出席「水泥行業全國碳排放權交易市場政策宣貫及能力建設大會」,交流中國碳排放交易制度之相關政策、實務操作、數據品質管理等資訊 |
廣東省水泥行業協會 | 水泥產業節能減碳 | 出席「2025年廣東省水泥行業節能降碳工作交流會」,交流解讀水泥產業超低排放改造評估監測政策、水泥行業產能置換項目環境管理要求之要點 |
Secretary of State for the Environment | 水泥產業脫碳路徑、CCUS基礎設施 | 說明葡萄牙水泥產業「2050脫碳路徑」,並與主管機關討論產業低碳轉型挑戰,包含CCUS基礎設施建置所需之政府支持與政策配套 |
Directorate-General for Natural Resources, Safety and Maritime Services (DGRM) | 二氧化碳海洋封存 | 配合PT Carbon Link7計畫,研商葡萄牙外海二氧化碳儲存可行性,並討論環境及社會影響評估(ESIA)要求 |
Ministry for Infrastructure and Housing | PT Carbon Link計畫 | 向部會說明PT Carbon Link計畫成果 |
Agencies for the Climate (ApC) | EU ETS、CBAM | 向氣候主管機關說明水泥產業對於歐盟排放交易制度(EU ETS)及碳邊境調整機制(CBAM)之關切事項 |
CIP | Strategic Council for Environment and Sustainability | 氣候變遷、循環經濟、ESG | 參與環境與永續相關政策討論,涵蓋氣候策略、產業減碳、循環經濟、環境法規遵循、生物多樣性、水資源與廢棄物管理、永續供應鏈及ESG揭露等議題 |
CIP | Energy Council | 能源轉型與能源政策 | 討論再生能源、能源效率、能源成本與競爭力、碳市場、能源安全、氫能、新興技術、電網基礎建設及永續治理等議題,並就歐盟能源與氣候政策發展交換意見 |