能源效率
管理方針
- 台泥兩岸水泥廠 100% 取得 ISO 50001 認證。
績效
- 台泥自2022年加入EP100,連續兩年能源效率達標,登上年度超額達標地圖「Surpass Map」。
目標
- 2040 年能源生產力相較 2016 基準年提升 50%。
- 持續強化餘熱發電與節能技改。
近四年能源使用情形 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
能源使用|轉換為千兆焦耳 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 煤炭 | 水泥環保事業(亞洲) | 93,922,278 | 76,556,061 | 64,368,380 | 81,465,390 |
| 水泥環保事業(歐非) | - | - | - | 2,249,884 | |
| 社會轉型能源事業 | 73,735,718 | 79,333,950 | 69,716,746 | 75,049,697 | |
| 其他事業體 | - | - | - | - | |
| 合計 | 167,657,996 | 155,890,011 | 134,085,126 | 158,764,971 | |
| 焦炭 | 水泥環保事業(亞洲) | - | - | - | - |
| 水泥環保事業(歐非) | - | - | - | 1,639,722 | |
| 社會轉型能源事業 | - | - | - | - | |
| 其他事業體 | - | - | - | - | |
| 合計 | - | - | - | 1,639,722 | |
| 石油焦 | 水泥環保事業(亞洲) | - | - | - | - |
| 水泥環保事業(歐非) | - | - | - | 28,060,660 | |
| 社會轉型能源事業 | - | - | - | - | |
| 其他事業體 | - | - | - | - | |
| 合計 | - | - | - | 28,060,660 | |
| 柴油 | 水泥環保事業(亞洲) | 527,966 | 478,730 | 579,002 | 644,148 |
| 水泥環保事業(歐非) | - | - | 954,021 | 1,239,664 | |
| 社會轉型能源事業 | 267,204 | 130,002 | 303,557 | 163,935 | |
| 其他事業體 | - | - | - | 230,689 | |
| 合計 | 795,170 | 608,732 | 1,836,580 | 2,278,436 | |
| 汽油 | 水泥環保事業(亞洲) | 14,594 | 14,703 | 32,474 | 19,362 |
| 水泥環保事業(歐非) | - | - | 38,576 | 24,006 | |
| 社會轉型能源事業 | 486 | 246 | 224 | - | |
| 其他事業體 | - | - | - | 884 | |
| 合計 | 15,080 | 14,949 | 71,274 | 44,252 | |
| 外購電力 | 水泥環保事業(亞洲) | 7,365,600 | 6,390,020 | 8,626,494 | 7,233,866 |
| 水泥環保事業(歐非) | - | - | 6,843,536 | 5,627,569 | |
| 社會轉型能源事業 | 5,451 | 10 | 20,312 | 4,112 | |
| 其他事業體 | - | - | - | 358,723 | |
| 合計 | 7,371,051 | 6,390,030 | 15,490,342 | 13,224,270 | |
| 餘熱發電 | 水泥環保事業(亞洲) | 3,308,400 | 2,794,580 | 3,374,714 | 3,044,060 |
| 水泥環保事業(歐非) | - | - | 301,356 | 349,708 | |
| 社會轉型能源事業 | - | - | - | - | |
| 其他事業體 | - | - | - | - | |
| 合計 | 3,308,400 | 2,794,580 | 3,676,070 | 3,393,768 | |
| 天然氣 | 水泥環保事業(亞洲) | - | - | - | 458 |
| 水泥環保事業(歐非) | - | - | - | 363,856 | |
| 社會轉型能源事業 | - | - | - | - | |
| 其他事業體 | - | - | - | 346,070 | |
| 合計 | - | - | - | 710,384 | |
| 替代燃料 | 水泥環保事業(亞洲) | 6,336,276 | 9,862,413 | 14,856,604 | 14,356,294 |
| 水泥環保事業(歐非) | - | - | 10,423,490 | 14,001,088 | |
| 社會轉型能源事業 | - | - | - | - | |
| 其他事業體 | - | - | - | - | |
| 合計 | 6,336,276 | 9,862,413 | 25,280,094 | 28,357,382 | |
| 再生能源 | 水泥環保事業(亞洲) | 4,310 | 60,600 | 250,531 | 347,484 |
| 水泥環保事業(歐非) | - | - | 668,909 | 465,496 | |
| 社會轉型能源事業 | 1,161 | 2,377 | 2,909 | 3,031 | |
| 其他事業體 | - | - | - | 12,048 | |
| 合計 | 5,471 | 62,977 | 922,349 | 828,059 | |
單位:GJ
註
- 水泥事業(亞洲)包含台灣及中國大陸地區,並於2025年新增揭露範疇兩岸礦業公司;其他事業體包含充儲能源事業(亞洲)、充儲能源事業(歐洲)、電池電力事業、資產管理事業與轉投資事業。
- 2024年新增揭露範疇為龍山、懷化、遼寧水泥廠;福州、柳州粉磨站;鳳勝、一二三環保、北京環保、台泥廣東再生資源科技有限公司、CIMPOR及OYAK Cement;2025年新增揭露範疇為兩岸礦業公司、社會轉型能源事業、充儲能源事業(亞洲)、充儲能源事業(歐洲)、電池電力事業、資產管理與轉投資事業。
- 煤炭依不同地區別設定熱值:台灣 5,607 kcal/kg、中國大陸 5,213 kcal/kg、CIMPOR 及 OYAK Cement 5,897 kcal/kg;其他化石燃料參考經濟部能源署發布之熱值:柴油 8,629(kcal/l)、汽油 7,520(kcal/l)、電力 3,600(GJ/百萬度)、天然氣 8,710(kcal/m3)、焦炭 6,703(kcal/kg)、石油焦 8,521(kcal/kg)。
- 能源使用量採計能源署申報資料。
- 部分能源種類(重油、燃料油、液化石油氣)因實際使用量極微,未列於表格上。