環境數據
溫室氣體數據
單位:公噸二氧化碳當量 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
範疇一 | 48,768,016 | 42,198,412 | 38,590,747 | 39,787,537 |
範疇二(市場基準) | 1,931,726 | 1,598,619 | 1,393,777 | 1,486,220 |
範疇二(所在地基準) | 1,952,700 | 1,642,595 | 1,465,557 | 1,446,577 |
範疇三 | 28,761 | 198,481 | 7,422,760 | 2,523,624.70 |
能源使用數據
單位:GJ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
非再生能源消耗 | 249,809,583 | 223,046,414 | 238,306,724 | 253,847,883 |
再生能源消耗 | 4,371,222 | 5,853,987 | 6,401,978 | 7,748,190 |
廢棄物處置
單位:公噸 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
自廠廢棄物再利用量 | 26,071.73 | 38,813.98 | 31,517.70 | 44,190.12 |
離廠掩埋處置 | 1,057.33 | 1,250.91 | 845.41 | 1,198.29 |
離廠焚化處置 (焚化發電) | 194.74 | 724.27 | 419.41 | 1,849.86 |
離廠焚化處置 (無焚化發電) | 1,135.68 | 283.61 | 1,795.77 | 446.50 |
離廠回收再利用 | 59,786.59 | 60,056.15 | 56,616.37 | 79,392.88 |
空污排放
單位:公噸 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
氮氧化物 NOx | 36,657.25 | 29,376.32 | 23,719.51 | 32,166.31 |
硫氧化物 SOx | 9,345 | 4,081 | 4,386 | 6,757 |
汞 mercury | 0.3353 | 0.2764 | 0.1994 | 0.4024 |
粒狀物 dust | 1366.21 | 951.52 | 952.27 | 1,950.3 |
水資源使用
單位:百萬公升 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
取水(排除海水) | 22,394 | 17,574 | 18,469 | 27,225 |
排水(排除海水) | 1,109 | 1,270 | 1,001 | 6,394 |
耗水 | 21,285 | 16,305 | 17,468 | 20,831 |
水壓力地區
單位:百萬公升 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
耗水量 | 2,597 | 3,546 | 3,750 | 3,992 |
註:2024年台泥企業團位於水壓力地區總共有72個據點。