廢棄物/資源化再生
廢棄物管理
管理方針
- 依循 ISO 14001 認證,各據點設有廢棄物管理辦法。
- 台泥自廠處理廢棄物皆為非有害廢棄物,依規定無害化處理。
- 投入廢棄物減量創新開發。
績效
- 2020 年至 2024 年花蓮和平廠廚餘再利用累計投入新台幣 2,435 萬元。
- OYAK CEMENT 獲得土耳其 ZERO WASTE認證。
- Molicel南科廠規劃導入 UL 2799 零廢棄物驗證制度。
目標
- 達成廢棄物產生量最小化及資源回收再利用量最大化之「零廢棄」目標。
- 2024 年水泥廠訂定 100% 廢棄物轉為再生能資源比例之目標,致力實現「無害化、資源化」。
處理方式

一般/事業廢棄物
旋窯製程高溫處理,將廢棄物循環再利用/委託合格業者處理。

有價金屬
委託合格清運廠商進行回收。
廢棄物處理量
台灣及中國大陸 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
有害廢棄物 | 0 | 0 | 0 | 557.58 |
非有害廢棄物 | 17,724.72 | 21,239.24 | 17,209.17 | 34,372.11 |
自廠廢棄物再利用量 | 3,881.23 | 9,673.86 | 7,811.95 | 11,181.09 |
自廠廢棄物委外處置量 | 13,843.49 | 11,565.38 | 9,397.22 | 23,748.61 |
- 離廠掩埋處置 | 0 | 0 | 0 | 132.48 |
- 離廠焚化處置 (焚化發電) | 0 | 0 | 0 | 846.14 |
- 離廠焚化處置 (無焚化發電) | 1,091.74 | 212.71 | 1,686.68 | 328.03 |
- 離廠回收再利用 | 12,751.75 | 11,352.67 | 7,710.54 | 22,441.96 |
單位:公噸
註:2024年新增揭露範疇為龍山、懷化、遼寧水泥廠;福州、柳州粉磨站;鳳勝、一二三環保、北京環保、台泥廣東再生資源科技有限公司。
CIMPOR & OYAK CEMENT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
有害廢棄物 | 3,115.88 | 2,378.29 | 1,488.13 | 2,003.03 |
非有害廢棄物 | 66,020.01 | 73,250.94 | 71,697.48 | 86,880.31 |
自廠廢棄物再利用量 | 22,190.50 | 29,140.12 | 23,705.75 | 33,009.04 |
自廠廢棄物委外處置量 | 46,945.39 | 46,489.11 | 49,479.86 | 56,006.79 |
- 離廠掩埋處置 | 770.73 | 939.09 | 805.09 | 1,062.14 |
- 離廠焚化處置 (焚化發電) | 194.74 | 724.27 | 384.83 | 599.87 |
- 離廠焚化處置 (無焚化發電) | 43.94 | 70.90 | 109.09 | 67.93 |
- 離廠回收再利用 | 45,935.99 | 44,754.85 | 48,180.86 | 54,144.37 |
單位:公噸
資源化再生
台灣
2024年廢棄物處理量(噸) | 佔比(%) | |
---|---|---|
電力業 | 563,760.74 | 57.84% |
營建業 | 163,993.25 | 16.82% |
鋼鐵業 | 117,906.888 | 12.10% |
環保產業 | 96,133.849 | 9.86% |
半導體製造業 | 14,379.35 | 1.48% |
垃圾焚燒業 | 5,671.55 | 0.58% |
自行處理 | 4,079.71 | 0.42% |
石油化學業 | 3,744.87 | 0.38% |
金屬業 | 2,782.59 | 0.29% |
造紙業 | 1,957.86 | 0.20% |
半導體封裝業 | 214.92 | 0.02% |
自來水廠 | 118.71 | 0.01% |
合計 | 974,744.29 | 100% |
中國大陸
2024年廢棄物處理量(噸) | 佔比(%) | |
---|---|---|
能源業 | 2,796,685.65 | 37.41% |
鋼鐵業 | 1,551,287.88 | 20.75% |
開採業 | 1,033,619.57 | 13.83% |
環保業 | 941,359.44 | 12.59% |
金屬業 | 345,179.49 | 4.62% |
化工業 | 307,392.28 | 4.11% |
營建業 | 294,514.90 | 3.94% |
造船業 | 172,163.00 | 2.30% |
輪胎業 | 33,063.35 | 0.44% |
農林業 | 519.76 | 0.01% |
合計 | 7,475,785.32 | 100% |