外部參與及議合績效

- 首頁
- 社會
- 外部參與及議合績效
外部參與及議合績效
參與協會名稱 | 理監事會成員 | 專業委員會成員 | 會員 | 2024年議題合作 |
---|---|---|---|---|
台灣區水泥工業同業公會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 水泥銷售業務與生產工藝交流 - 水泥業安全衛生指引 - 同與勞動部職業安全衛生署締結安全伙伴執行計畫 |
亞洲水泥生產者友好協會 (Asian Cement Producers Amity Club) | ▲ | - 水泥銷售業務與生產工藝交流 | ||
台灣區預拌混凝土工業同業公會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 水泥銷售業務與生產工藝交流 - 法令、實務等資訊交流分享 |
社團法人台灣混凝土學會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 混凝土品質/工程規範 - 2024台灣混凝土應用與技術研討會 |
Global Cement and Concrete Association (GCCA) 全球水泥及混凝土協會 | ▲ | - 綠色採購 - 低碳產品 - 淨零排放 | ||
台灣水泥股份有限公司北區企業工會 | ▲ | |||
台灣營建安全學會籌備會 | ▲ | |||
新北市工業會 | ▲ | |||
中華民國建築技術學會 | ▲ | - 「公共工程邁向低碳趨勢之挑戰」研討會 | ||
台中市預拌混凝土商業同業公會 | ▲ | - 同業關係協調、技術改良及發展交流 | ||
社團法人中華公司治理協會 | ▲ | ▲ | ||
玉山科技協會 | ▲ | ▲ | ||
台灣董事學會 | ▲ | ▲ | ||
中華民國公開發行公司股務協會 | ▲ | ▲ | ||
社團法人中華民國工商協進會 | ▲ | ▲ | ||
三三企業交流會 | ▲ | ▲ | ||
社團法人中華民國國際經濟合作協會 | ▲ | ▲ | ||
兩岸企業家峰會 | ▲ | ▲ | ||
中華民國內部稽核協會 | ▲ | - 參與中華民國內部稽核協會所舉辦之研討會、例會及教育訓練 | ||
國際表演藝術協會(ISPA) | ▲ | |||
策展人協會 (APAP) | ▲ | |||
亞洲文化促進會 (FACP) | ▲ | |||
中國礦冶工程學會 | ▲ | |||
台灣區水泥同業公會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 水泥業相關議題及提案 |
台灣區石礦業同業公會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 露天礦場救護隊聯合訓練 - 礦產探勘新技術—超低頻電磁波技術 |
台灣碳捕存再利用協會 | ▲ | ▲ | - 碳捕存相關議題及提案 | |
台灣電力企業聯合會 | ▲ | ▲ | - 電力產業的動態 - 公部門電力相關政策或管理辦法訂定前之業界溝通 | |
社團法人台灣循環經濟學會 | ▲ | |||
經濟部產業發展署綠色工廠標章 | ▲ | - 對申請綠色工廠的廠家進行評定 | ||
臺灣生質能協會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 固體再生燃料 (SRF) 規範及條例參與及建議 |
石礦公會 | ▲ | |||
中國工程師學會 | ▲ | |||
花蓮工業會 | ▲ | |||
中華民國正字標記協會 | ▲ | ▲ | ||
台灣生質能技術發展協會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 固體再生燃料 (SRF) 法令規範 |
American Concrete Institute (ACI) 美國混凝土學會 | ▲ | |||
國家標準技術委員會 | ▲ | |||
台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC) | ▲ | - 資訊安全相關威脅通報與情資分享 | ||
香港建築物料聯會 (HKCMA) | ▲ | - 代表業界會員向政府及立法會就有關建築政策進行溝通及討論 | ||
花蓮縣淨零排放推動小組 | ▲ | - 廠端減碳作為及縣府減碳議題相關政策建議 | ||
花蓮縣工業會 | ▲ | - 獲取政府相關政策或預備政策資訊及反映行業心聲 | ||
南科產學協會 | ▲ | |||
台南大學-鋰電池中心產學聯盟 | ▲ | |||
彰化縣彰濱產業園區廠協會 | ▲ | |||
社團法人台灣太陽光電產業協會 | ▲ | - 向公部門溝通光電電廠申設過程之許可申請、法規或政策層面議題 - 公部門光電相關政策或管理辦法訂定前之業界溝通 | ||
台灣地熱資源發展協會 | ▲ | |||
台灣海洋能發展協會 | ▲ | |||
台東縣觀光協會 | ▲ | |||
中華民國再生能源商業同業公會 | ▲ | ▲ | - 再生能源與相關政策討論 | |
中華民國工商協進會 | ▲ | - 向政府提供建言,促請政府改善企業營運環境 - 配合我國對外貿易迅速發展,推動國際經貿關係 | ||
台北市海運承攬運送商業同業公會 | ▲ | - 協調同業關係,增進共同利益,擴展國際交流 | ||
高市貨運公會 | ▲ | - 促進國內外貿易之連繫、介紹、推廣事項 - 協助政府經濟政策與商業法令推行與研究、建議事項 | ||
中華民國海運聯營總處 | ▲ | |||
台北市船務代理商業同業公會 | ▲ | |||
台北市輪船商業同業公會 | ▲ | - 協助政府推行政令並參加各種社會運動事項 - 協助航業、技術、人才等之改進及發展事項 | ||
中華民國輪船商業同業公會全國聯合會 | ▲ | - 航業技術之研究改進 - 航業人才之培育及同業員工技能訓練之促進 | ||
中華民國三三企業交流會 | ▲ | |||
屏東縣砂石商業同業公會 | ▲ | ▲ | ||
高雄市砂石公會 | ▲ | ▲ | ||
台灣區土石採取公會 | ▲ | ▲ | ||
中華民國企業永續發展協會(BCSD) | ▲ | ▲ | - 自然和生物多樣性 | |
財團法人台灣永續能源研究基金會/台灣企業永續研訓中心 | ▲ | - ESG永續趨勢、產業低碳轉型、能源轉型 | ||
社團法人台灣淨零排放協會 | ▲ | ▲ | - 產業低碳轉型、淨零排放 | |
天下永續會 | ▲ | - 生物多樣性/TNFD、低碳水泥/建材、碳費、公正轉型 | ||
ESG遠見共好圈 | ▲ | - ESG永續趨勢 | ||
Cement's producers association of Côte d'Ivoire 象牙海岸水泥生產者協會 | ▲ | |||
Turkish Cement Manufacturers' Association 土耳其水泥製造商協會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 參與環境與氣候變遷委員會,討論當前立法進程、碳排放交易制度,及替代燃料相關程序 - 碳捕捉、封存、再利用技術 (CCUS) 計畫 |
Cement Industry Employers' Association 水泥產業雇主協會 | ▲ | ▲ | - 參與職業健康與安全委員會,推動產業職業安全衛生文化 | |
Ankara Chamber of Commerce and Industry 安卡拉工商會 | ▲ | |||
Turkish Ready Mixed Concrete Association 土耳其預拌混凝土協會 | ▲ | |||
All Waste and Environmental Management Association 全國廢棄物與環境管理協會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 廢棄物管理與替代燃料管理 |
drymix.info | ▲ | |||
National Plasterers Council 全國灰泥工協會 | ▲ | |||
ATIC - Portuguese Cement Manufacture's Association 葡萄牙水泥製造商協會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 水泥相關技術及應用 |
CEMBUREAU - European Cement Aassociation 歐洲水泥協會 | ▲ | |||
CCIP - Portuguese Chamber of Commerce and Industry 葡萄牙工商會 | ▲ | - 支持葡萄牙各企業,提供出口支援與國際市場布局協助,提升葡萄牙企業在國內外的競爭力 | ||
ANIET - National Association of Extractive and Manufacturing Industries 國家採掘與製造產業協會 | ▲ | ▲ | ▲ | |
ANIPB - National Association of Precast Concrete Industries 預拌混凝土產業全國協會 | ▲ | |||
APEB - Portuguese Association of Ready-Mixed Concrete Companies 葡萄牙預拌混凝土公司協會 | ▲ | ▲ | ▲ | |
IPQ - Instituto Português da Qualidade 葡萄牙品質研究院 | ▲ | - 協調葡萄牙品質體系 (SPQ)及其他依法指派的監管認證系統 - 制定並推廣符合國際最佳實務的葡萄牙標準 | ||
APIGCEE - Electic Energy Intensive Industries Association 電力能源密集產業協會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 協助建立促進發電、輸電及配電活動透明化的電力監管制度 - 協調並整合會員在工業用電方面的各項行動 |
BCSD - Conselho Empresarial Desenvolvimento Sustentável 企業永續發展理事會 | ▲ | - 淨零排放 - 自然正向發展 | ||
c5LAB - Collaborative Lab 協作實驗室 | ▲ | ▲ | ▲ | - 碳捕獲與再利用、合成燃料生產、能源效率、低碳熟料、環保水泥及混凝土建築的新永續解決方案 |
CIP - Portuguese Business Confederation 葡萄牙企業總會 | ▲ | ▲ | ▲ | - 推動水泥產業創新,並向會員傳遞關鍵技術知識 |
ECRA - European Cement Research Academy 歐洲水泥研究學院 | ▲ | - 推動水泥產業創新 - 參與研討會與工作坊以獲取最新水泥與混凝土技術知識 |
組織 | 參與議題 | 2024年台泥推動過程 |
---|---|---|
經濟部產業發展署 經濟部國際貿易署 財政部關務署 | 貨物稅/反傾銷稅 | 對水泥貨物稅的合理性,持續提出反應,並提出對越南水泥熟料的反傾銷稅申請 |
行政院公共工程委員會 | 公共工程施工綱要第03050章 | 協商調整公共工程委員會施工綱要規範-第03050章中水硬性混合水泥添加礦物摻料事宜 |
台灣建築中心 | 耐震標章 | 將耐震標章執行重點中第二章混凝土工程,水泥加上符合CNS15286字樣,並協調將結構體爐石飛灰替代率增加至50% |
經濟部產業發產署 | 申請綠色工廠之清潔生產評估系統符合性判定 | 共同討論綠建築之替代方案,台泥製品廠協助產發署評估「廠區綠環境永續優化作法指標」,作為制訂指引之參考 |
環保局 | 固定污染源逸散性粒狀污染物防制法規與實務討論會議 | 即時獲取最新政策或法規資訊,並布達給各單位持續依法營運 |
土壤及地下水法規、政策推動之太陽光電設置宣導說明會 | ||
街道揚塵掃示範觀摩宣導說明會 | ||
事業廢棄物法規暨申報說明會 | ||
環境影響評估法規及監督說明會 | ||
環保許可整合計畫宣導說明會 | ||
花蓮縣固定污染源相關法規明會 | ||
職業安全衛生署 | 職業安全衛生法草案說明 | 參與職安署職安法案說明 |
經濟部標準檢驗局 | CNS 61卜特蘭水泥的氯離子限值 | 與水泥公會及同業推動CNS 61卜特蘭水泥的氯離子限值調整,擬請經濟部標準檢驗局考量水泥業者在協助循環經濟及減碳目標上,進行調整卜特蘭水泥的氯離子限值 |
環境部 | 環保標章 | 擬請環境部調整卜特蘭水泥及水硬性混合水泥環保標章之內容修正,以利後續的綠色採購之推廣 |
碳標籤及減碳標籤 | 討論碳標籤的制定及刪除碳標籤的相關議題 | |
碳費3子法草案研商會議 | 討論碳費3子法執行細節的相關議題 | |
「行政院環境保護署推動產品碳足跡管理要點」修正草案 | 參與研商會議 | |
環境部氣候變遷署 | 低碳水泥的定義 | 與環境部、水泥公會及水泥同一同討論低碳水泥之定義 |
行政院環境保護署推動產品碳足跡管理要點 | 以水泥公會成員身分參與討論 | |
國科會 | 淨零永續第二次議題小組會議 | 討論淨零永續主軸的目標、策略及措施 |
經濟部標準檢驗局 | 參與CNS61及CNS3090關於水泥、混凝土氯離子限值修訂 | 出席技術委員會參與限值編修的的討論,並協助提供標檢局氯離子實際量測論證所需儀器、材料、場地、設備 |
經濟部產業發展署 | 產業升級創新平台輔導計畫主題式研發計畫-「民生化工產業低碳轉型推動計畫」 | 出席並提出水泥業界觀點 |
研商「0403花蓮震災破碎 石材去化方式」 | 出席討論盡速去化方式及管道 | |
台灣區水泥公會 | 台灣區水泥公會 | 分享「水泥循環經濟節能技術」 |
香港環保署 香港建築物料聯會 | 《2024 年空氣污染管制(修訂)條例草案》/Best Practicable Means (BPM) Requirements of Cement Works at Sea and/or Berth | 參與香港環保署及香港建築物料聯會就相關修例之討論,提供水泥裝卸實務經驗分享 |
台電公司 | 表後儲能逆送電(非充儲站構型) | 與台電公司溝通電力交易平台規則之實務挑戰 |
經濟部 | 經濟部研擬分艙電力定價,由台電推出「低碳電力RE30」方案 | 偕同再生能源公會提出相關建議 |
環境部、國發會、行政院、財政部,經濟部、氣候署、產發署 | 碳費與台版CBAM | 與台灣區水泥工業同業公會等共同完成台版CBAM三法草案,並正式發文環境部等相關部會 |
公共工程委員會 | 低碳建材推廣與營建減碳推動 | 參與公共工程委員會召開03050混凝土施工綱要編修草案審查會議,03050混凝土施工綱要第2.1.6節礦物摻料新增『使用卜特蘭石灰石水泥使用限制』之可行性會議等,表達政府應推動公共工程低碳採購 |
CEMBUREAU 歐洲水泥協會 | 2050減碳路徑圖/淨零路徑圖更新、碳捕集與封存(CCS)實施、歐盟ETS與水泥基準等 | 參與協會相關會議或工作小組(如WGA氣候與能源臨時工作小組)以制定協會對永續相關議題之立場文件,以影響歐盟法規制定;積極向葡萄牙主管機關表達由CEMBUREAU成員所準備的立場文件核心 |
葡萄牙水泥公會 | 碳捕獲與封存 | 於葡萄牙水泥協會的架構下完成CCS研究,將提交予葡萄牙政府,作為推動葡萄牙CCS基礎設施建設(包含二氧化碳運輸與封存)的依據與參考 |
國際組織與倡議 | 台泥與子公司參與過程 | 2024年參與實績 |
---|---|---|
亞洲水泥生產者友好協會(Asian Cement Producers Amity Club) | 與各國代表市場交流及國際市場趨勢預估,建立國際間水泥市場交流平台 | - 參與聯合會議探討市場需求及趨勢 - 交流各國水泥生產及市場需求 |
Business for Nature | 獲邀擔任亞洲企業自然研討會講者,分享台泥自然相關行動 | 為建材業唯一分享企業 成為Business for Nature 案例研究 |
CDP碳揭露計畫(CDP Climate Change) | - 參與環境部討論會議,提供產業數據及經驗,協助制定氣候政策 - 向客戶推廣低碳產品,鼓勵預拌混凝土 (RMC) 客戶申請綠建築認證 - 要求供應商完成溫室氣體盤查,並透過輔導、辦理工作坊等建立供應商能力 - 參與國內外公協會,積極與業界交流碳與氣候議題 | - 2024 CDP Climate Change: A - 2024 Supplier Engagement Rating (SER): A - 2024 CDP Water Security: A- |
CDP水揭露計畫 (CDP Water Security) | - 於客戶訪廠時提供生產用水資訊,說明如何以回收再利用降低對水資源消耗 - 要求供應商簽署《供應商行為準則》,承諾減少廢污水、提升水資源使用效率等 - 向當地社區說明台泥水資源減量目標及管理行動方案 | |
EP100 | - 台灣及中國大陸水泥廠設定2040年能源生產力相較2016基準年提升50% - 台灣及中國大陸水泥廠導入ISO 50001能源管理系統認證,強化餘熱發電、節能技改與擴大使用替代燃料 | - 登上EP100年度報告超額達標地圖「Surpass Map」 |
全球水泥及混凝土協會(Global Cement and Concrete Association, GCCA) | - 參與標準化小組,協助建立產業永續績效指標並接軌歐洲水泥產業標準 - 參加GCCA FMC工作小組, 探討水泥產業減碳路徑發展 - 參與GNR專案,協助建立水泥產業碳排放資料庫 - 參與Innovandi小組,探討新創技術致力減碳 - 參與職業健康與安全專案,協助建立全球水泥產業的職業健康與安全資料庫;針對鍛燒粘土提出多項建議 | - 支持GCCA於COP29期間發布台泥減碳成果-營建廢棄物處置 - CIMPOR於2024年正式加入GCCA |
SBTN | 參與SBTN試行小組,了解SBTN規範與要求 | 開始籌備SBTN目標驗證 |
TNFD | 加入TNFD Early Adopter | 發布第一本台泥TNFD報告 |
產業公協會氣候相關議題參與情形
氣候相關公共參與與管理政策
產業公協會 | 擔任角色 | 2024年參與實績 |
---|---|---|
全球水泥和混凝土協會(GCCA) | 會員 |
|
台灣淨零行動聯盟 | 創始會員 | 承諾2030年達成辦公室據點100%淨零排放,2050年達成全台灣辦公室據點及生產據點100%淨零排放 |
台灣碳捕存再利用協會 | 理監事會成員、會員 | 合作碳捕存相關議題及提案 |
花蓮縣淨零排放推動小組 | 專業委員會成員 | 廠端減碳作為及縣府減碳議題相關政策建議 |
社團法人台灣太陽光電產業協會 | 理監事會成員 |
|
中華民國再生能源商業同業公會 | 理監事會成員、會員 | 再生能源與相關政策討論 |
財團法人台灣永續能源研究基金會/台灣企業永續研訓中心 | 會員 | ESG永續趨勢、產業低碳轉型、能源轉型 |
社團法人台灣淨零排放協會 | 理監事會成員、會員 | 產業低碳轉型、淨零排放 |
Turkish Cement Manufacturers' Association 土耳其水泥製造商協會 | 理監事會成員、專業委員會成員、會員 |
|
c5Lab - Collaborative Lab 協作實驗室 | 理監事會成員、專業委員會成員、會員 | 碳捕獲與再利用、合成燃料生產、能源效率、低碳熟料、環保水泥及混凝土建築的新永續解決方案 |
TCFD | 會員 | 導入TCFD架構,並定期發布TCFD報告書 |
TNFD | 全球首批先行者企業(Early Adopter) | 導入TNFD架構並定期發布TNFD報告書 |
EP100 | 會員 |
|
商業自然聯盟(Business for Nature) | 簽署企業 |
|
氣候相關政策議合情形
組織 | 參與議題 | 台泥推動過程 |
---|---|---|
環境部 | 環保標章 | 擬請環境部調整卜特蘭水泥及水硬性混合水泥環保標章之內容修正,以利後續的綠色採購之推廣 |
碳標籤及減碳標籤 | 討論碳標籤的制定及刪除碳標籤的相關議題 | |
碳費3子法草案研商會議 | 討論碳費3子法執行細節的相關議題 | |
「行政院環境保護署推動產品碳足跡管理要點」修正草案 | 參與研商會議 | |
環境部氣候變遷署 | 低碳水泥的定義 | 與環境部、水泥公會及水泥同一同討論低碳水泥之定義 |
行政院環境保護署推動產品碳足跡管理要點 | 以水泥公會成員身分參與討論 | |
國科會 | 淨零永續第二次議題小組會議 | 討論淨零永續主軸的目標、策略及措施 |
環境部、國發會、行政院、財政部、經濟部、氣候署、產發署 | 碳費與台版CBAM | 與台灣區水泥工業同業公會等共同完成台版CBAM三法草案,並正式發文環境部等相關部會 |
公共工程委員會 | 低碳建材推廣與營建減碳推動 | 參與公共工程委員會召開03050混凝土施工綱要編修草案審查會議,03050混凝土施工綱要第2.1.6節礦物摻料新增『使用卜特蘭石灰石水泥使用限制』之可行性會議等,表達政府應推動公共工程低碳採購 |
CEMBUREAU 歐洲水泥協會 | 2050減碳路徑圖/淨零路徑圖更新、碳捕集與封存(CCS)實施、歐盟ETS與水泥基準等 | 參與協會相關會議或工作小組(如WGA氣候與能源臨時工作小組)以制定協會對永續相關議題之立場文件,以影響歐盟法規制定;積極向葡萄牙主管機關表達由CEMBUREAU成員所準備的立場文件核心 |
葡萄牙水泥公會 | 碳捕獲與封存 | 於葡萄牙水泥協會的架構下完成CCS研究,將提交予葡萄牙政府,作為推動葡萄牙CCS基礎設施建設(包含二氧化碳運輸與封存)的依據與參考 |