子公司溫室氣體數據
| 公司名稱 | 事業群分類 | 範疇一 | 範疇二(地點基礎) | 範疇二(市場基礎) | 範疇一及範疇二(地點基礎) | 範疇一及範疇二(市場基礎) | 範疇三總和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣水泥股份有限公司-母公司 | 水泥環保(亞洲)-台灣 | 3,393,266.60 | 211,773.70 | 211,678.90 | 3,605,040.30 | 3,604,945.50 | 1,720,334.67 |
| 台灣通運倉儲股份有限公司(台灣通運公司) | 資產管理與轉投資 | 6,488.56 | 261.93 | 261.93 | 6,750.49 | 6,750.49 | 0.00 |
| 光和耐火工業股份有限公司(光和耐火公司) | 資產管理與轉投資 | 8,007.94 | 2,035.88 | 2,035.88 | 10,043.82 | 10,043.82 | 0.00 |
| 台泥綠能股份有限公司(台泥綠能公司) | 電池電力 | 16.42 | 428.98 | 428.98 | 445.40 | 445.40 | 0.00 |
| 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 電池電力 | 7.18 | 34.33 | 34.33 | 41.51 | 41.51 | 0.00 |
| 台泥蓮信綠能股份有限公司 | 電池電力 | 114.13 | 5,986.64 | 5,986.64 | 6,100.77 | 6,100.77 | 0.00 |
| 台泥高誠綠能股份有限公司 | 電池電力 | 0.06 | 3.37 | 3.37 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| 台泥南沖綠能股份有限公司 | 電池電力 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 彰旺風力發電股份有限公司 | 電池電力 | 354.93 | 100.11 | 100.11 | 455.04 | 455.04 | 0.00 |
| 台泥東立綠能股份有限公司 | 電池電力 | 26.32 | 202.07 | 202.07 | 228.40 | 228.40 | 0.00 |
| 達和航運股份有限公司(達和航運公司) | 資產管理與轉投資 | 43,402.57 | 2,791.86 | 2,791.86 | 46,194.43 | 46,194.43 | 1,112,464.03 |
| 台泥再生資源股份有限公司(台泥再生資源公司) | 資產管理與轉投資 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.36 |
| 臺泥資訊股份有限公司(台泥資訊公司) | 資產管理與轉投資 | 15.06 | 145.11 | 145.11 | 160.18 | 160.18 | 0.00 |
| 金昌石礦股份有限公司(金昌石礦公司) | 水泥環保(亞洲)-台灣 | 46.34 | 0.00 | 0.00 | 46.34 | 46.34 | 0.00 |
| 和平工業區專用港實業股份有限公司(和平港公司) | 資產管理與轉投資 | 636.71 | 2,318.09 | 2,318.09 | 2,954.80 | 2,954.80 | 0.00 |
| 合盛礦業股份有限公司(合盛礦業公司) | 水泥環保(亞洲)-台灣 | 3,381.82 | 338.63 | 338.63 | 3,720.45 | 3,720.45 | 0.00 |
| 和平電力股份有限公司(和平電力公司) | 社會轉型能源 | 7,468,530.93 | 541.43 | 541.43 | 7,469,072.36 | 7,469,072.36 | 0.00 |
| 英屬維京群島商和平企業經營管理顧問股份有限公司(和平營管公司) | 社會轉型能源 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 萬青水泥股份有限公司(萬青水泥公司) | 水泥環保(亞洲)-台灣 | 1.10 | 167.57 | 167.57 | 168.67 | 168.67 | 0.00 |
| 鳳勝實業股份有限公司(鳳勝實業公司) | 水泥環保(亞洲)-台灣 | 5,488.69 | 2,120.26 | 2,120.26 | 7,608.94 | 7,608.94 | 0.00 |
| 台泥(貴港)水泥有限公司(台泥貴港公司) | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 2,221,662.99 | 89,117.99 | 89,117.99 | 2,310,780.98 | 2,310,780.98 | 133,620.20 |
| Hong Kong Cement Company Limited(HKCCL) | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 150.19 | 929.71 | 929.71 | 1,079.89 | 1,079.89 | 26.19 |
| 柳州台泥新型建材有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 16,806.66 | 6,846.79 | 6,846.79 | 23,653.45 | 23,653.45 | 4,028.17 |
| 福州台泥水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 133.91 | 11,089.06 | 11,089.06 | 11,222.97 | 11,222.97 | 574,800.72 |
| 台泥(英德)水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 4,718,109.49 | 163,229.02 | 152,847.02 | 4,881,338.51 | 4,870,956.51 | 195,992.70 |
| 句容台泥水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 2,671,959.19 | 115,837.97 | 115,837.97 | 2,787,797.16 | 2,787,797.16 | 119,911.12 |
| 台泥(遼寧)水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 603,513.70 | 38,289.76 | 31,464.95 | 641,803.46 | 634,978.65 | 123,213.16 |
| 台泥(安順)水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 864,548.47 | 44,641.60 | 35,320.34 | 909,190.07 | 899,868.81 | 33,779.92 |
| 台泥(重慶)水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 1,392,977.70 | 62,622.75 | 62,622.75 | 1,455,600.45 | 1,455,600.45 | 59,587.68 |
| 廣安昌興水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 720,901.92 | 10,047.00 | 10,047.00 | 730,948.92 | 730,948.92 | 36,145.30 |
| 台泥(杭州)企業運營管理有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 16.19 | 54.18 | 54.18 | 70.37 | 70.37 | 63.58 |
| 貴州港安水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 115.12 | 4,994.90 | 4,001.52 | 5,110.02 | 4,116.64 | 3,477.58 |
| 貴州凱里瑞安建材有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 329,119.35 | 19,164.51 | 14,097.55 | 348,283.86 | 343,216.90 | 14,988.91 |
| 台泥(韶關)水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 1,148,261.53 | 39,159.70 | 37,205.62 | 1,187,421.23 | 1,185,467.15 | 44,515.15 |
| 瀘州賽德水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 858,307.32 | 10,251.59 | 10,251.59 | 868,558.91 | 868,558.91 | 48,655.90 |
| 華鎣台泥水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 611,078.92 | 8,705.98 | 8,705.98 | 619,784.90 | 619,784.90 | 25,221.72 |
| 台泥(懷化)水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 143,865.27 | 11,581.92 | 11,581.92 | 155,447.19 | 155,447.19 | 15,702.42 |
| 靖州台泥水泥有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 316,314.06 | 17,237.67 | 17,237.67 | 333,551.73 | 333,551.73 | 17,169.86 |
| 貴港台泥東園環保科技有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 90.94 | 1,628.65 | 1,628.65 | 1,719.59 | 1,719.59 | 1,448.30 |
| 北京台泥環保科技有限責任公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 0.00 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 8.92 |
| 凱里台泥環保科技有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 21.78 | 576.13 | 576.13 | 597.91 | 597.91 | 400.30 |
| NHOA S.A. | 充儲能源(歐洲) (Atlante & NHOA) | 4.60 | 9.60 | 4.40 | 14.20 | 9.00 | 0.00 |
| NHOA ENERGY S.R.L. | 充儲能源(歐洲) (Atlante & NHOA) | 95.20 | 159.50 | 26.30 | 254.70 | 121.50 | 122,220.70 |
| ATLANTE S.R.L. | 充儲能源(歐洲) (Atlante & NHOA) | 1.40 | 298.10 | 118.70 | 299.50 | 120.10 | 3,621.55 |
| 台泥(杭州)環保科技有限公司(台泥(杭州)環保公司) | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 107.29 | 26.85 | 26.85 | 134.14 | 134.14 | 84.45 |
| 台泥儲能科技股份有限公司(台泥儲能公司) | 充儲能源(亞洲) | 118.72 | 5,422.96 | 5,407.27 | 5,541.68 | 5,525.99 | 0.00 |
| 能元科技股份有限公司(能元科技公司) | 電池電力 | 4,656.77 | 21,279.93 | 20,975.14 | 25,936.70 | 25,631.92 | 38,974.29 |
| 台灣三元能源科技股份有限公司(三元能源公司) | 電池電力 | 2,091.77 | 14,919.34 | 14,919.34 | 17,011.11 | 17,011.11 | 0.00 |
| E-One Holdings Ltd. | 電池電力 | 631.20 | 43.50 | 43.50 | 674.70 | 674.70 | 0.00 |
| 一二三(廣東)環保科技有限公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 0.00 | 225.05 | 225.05 | 225.05 | 225.05 | 204.44 |
| 台泥資產管理開發股份有限公司 | 資產管理與轉投資 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| Cimpor Portugal Holdings, SGPS, S.A.(CPH) | 水泥環保(歐非) (CIMPOR & OYAK) | 1,985,505.39 | 29,911.69 | 59,708.40 | 2,015,417.08 | 2,045,213.79 | 1,068,530.84 |
| OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.(OCF) | 水泥環保(歐非) (CIMPOR & OYAK) | 8,865,709.67 | 579,936.60 | 572,998.20 | 9,445,646.28 | 9,438,707.88 | 1,884,152.00 |
| 英德龍山水泥有限責任公司 | 水泥環保(亞洲)-中國大陸 | 3,277,202.10 | 60,010.58 | 60,010.58 | 3,337,212.68 | 3,337,212.68 | 114,239.54 |
| 台泥文山環保股份有限公司 | 水泥環保(亞洲)-台灣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 子公司合計 | 38,290,605.19 | 1,385,734.05 | 1,373,411.60 | 39,676,339.24 | 39,664,016.78 | 5,797,250.00 | |
| 全集團合計(母公司+子公司) | 41,683,871.78 | 1,597,507.75 | 1,585,090.50 | 43,281,379.54 | 43,268,962.28 | 7,517,584.67 | |
單位:公噸CO2e